Salles communales
Location de matériel : Tables et bancs, grilles d’exposition, barrières de sécurité… : renseignements à la mairie.
Location de salles communales : Tarifs et réservation : renseignements à la mairie.
Nom de la salle | Surface | Capacité | Cuisine | ||
Assis | Debout | ||||
Salle des Loisirs | 200 | 200 | 600 | oui | |
Salle du Moulin | 69 | 69 | 207 | non | |
Salle des Sources | 98 | 98 | 294 | non | |
Cascade des couleurs | 50 | 50 | 150 | non | |
Salle de la Poste | 55 | 55 | 165 | non |
Tarifs salles et matériels communaux
Cimetière
Situé route de Mésanger